GOP Ziffer | Faktor | Betrag | Häufigkeit Erhebung | |
Verhaltenstherapie Einzelgespräch 50 Minuten | 870 | 3,1** | 131,16 | Kurzeittherapie:5 probatorische + 25 bewilligte SitzungenLangzeittherapie:5 probatorische +45 bewilligte Sitzungen |
Erhebung biografische Anamnese | 860 | 2,3 | 123,34 | 1 x zu Beginn der Therapie |
Therapiebericht für den Gutachter | 85 | 2,3 | 67,03 | Je angefangene Arbeitsstunde |
Einleitung oder Verlängerung der Verhaltenstherapie | 808 | 2,3 | 53,62 | Zur Antragsstellung oder zum Verlängerungsantrag |
Diagnostik und Auswertung von Fragebögen | 857 | 1,8-2,5 | 12,17 – 16,90 | Zu Beginn und Ende der Therapie |
*Weitere GOP Leistungen, wie konsiliarische Erörterung mit anderen mitbehandelnden Ärzten oder Bescheinigungen können nach Bedarf dazukommen.
** Individuelle Honorarvereinbarung des Steigerungssatzes